Währungsrechner und Devisenrechner
Mit dem kostenlosen Währungsrechner, Devisenrechner bzw. Eurorechner können Sie auch in 2012 jede Währung der Welt in EURO (€) umrechnen. Oder möchten Sie lieber US-Doller in EURO umrechnen? Auch umgekehrt ist die Währungsumrechnung zum tagesaktuellen Wechselkurs möglich. Nutzen Sie den Währungsrechner, um in nur wenigen Sekunden zum aktuellen Umrechnungskurs und Wechselkurs Währungen ausserhalb der EURO-Währung zu ermitteln. Berechnen Sie mit dem Devisenrechner die Kaufpreise und Verkaufspreise für die rund 130 handelbaren Währungen auf der Erde. Einfach die Ausgangswährung und die Zielwährung auswählen und den Umrechnungsbetrag in den Währungsrechner eingeben:
Währung umrechnen: Währungsrechner + Devisenrechner
Aktuelle Wechselkurse für 130 Währungen: Rechnen Sie mit dem Währungsrechner oder Devisenrechner jede Währung der Welt in EURO [€] umrechnen.
Tipp für den besten Wechselkurs
In der Regel ist der Kurs für Bargeld einer ausländischen Währung am Bankschalter in Deutschland bei einer Bank oder Sparkasse schlechter als im Ausland. Deshalb bietet es sich an, nur so viel Geld umzutauschen, wie Sie für die ersten Stunden im Ausland benötigen, wie z.B. die Gebühr für das Visum am Flughafen, die Taxifahrt zum Hotel oder Trinkgelder auf dem Weg zum Hotelzimmer. Den Rest sollten Sie direkt im Urlaubsland vor Ort umtauschen, da der Wechselkurs für Sie oft besser ist. Dennoch gibt es eine Alternative, die noch preiswerter ist: Eröffnen Sie einfach kostenloses Girokonto inklusive einer kostenlosen Kreditkarte, mit der Sie weltweit kostenlos Bargeld abheben können. Die Testsieger sind hier die DKB und die comdirect Bank, mit deren Kreditkarten Sie an allen Geldautomaten mit einem VISA Zeichen gebührenfrei Geld abheben können.
Kostenloses Girokonto ist der beste Währungsrechner
Beantragen Sie noch heute das kostenlose Girokonto DKB-Cash der Deutschen Kreditbank AG (DKB) und ersparen Sie sich teure Gebühren für das Umtauschen von Bargeld. Ziehen Sie einfach die ausländische Währung direkt am Geldautomaten zum tagesaktuellen Wert – ohne Umtauschgebühren versteht sich! Das kostenlose Girokonto der DKB eignet sich also ideal für Personen, die oft im Urlaub oder auf Reisen sind.
Dei Währungen der Welt über den Währungsrechner
Aktuell können Sie folgende Währungen (Devisen) der Welt über den Währungsrechner umrechnen. Im Folgenden finden Sie die einzelnen Währungen mit ihrer Unterteilung und ihrer Abkürzung in der Übersicht.
| Land | Währung | Unterteilung | ISO – Abkürzung |
| Afghanistan | Neuer Afghani | 100 Puls | AFN |
| Albanien | Lek | 100 Quindarka | ALL |
| Algerien | Algerischer Dinar | 100 Centimes | DZD |
| Angola | Kwanza | 100 Centimos | AOA |
| Anguilla | Ostkaribischer Dollar | 100 Cents | XCD |
| Argentinien | Argentinischer Peso | 100 Centavos | ARS |
| Armenien | Dram | 100 Luma | ARS |
| Aruba | Aruba-Florin | 100 Cents | AWG |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat | 100 Gapik | AZM |
| Australien | Australischer Dollar | 100 Cents | AUD |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund | 100 Piaster | EGP |
| Äquatorialguinea | CFA-Franc | XAF | |
| Äthiopien | Birr | 100 Santeem (Cents) | ETB |
| Bahamas | Bahama-Dollar | 100 Cents | BSD |
| Bahrain | Bahrain-Dinar | 1000 Fils | BHD |
| Bangladesch | Taka | 100 Poisha | BDT |
| Barbados | Barbados-Dollar | 100 Cents | BBD |
| Belgien | Euro | 100 Cents | EUR |
| Belize | Belize-Dollar | 100 Cents | BZD |
| Benin | CFA-Franc | XOF | |
| Bermuda | Bermuda-Dollar | 100 Cents | BMD |
| Bhutan | Ngultrum | 100 Chhetrum | BZN |
| Bolivien | Boliviano | 100 Centavos | BOB |
| Bosnien Herzegowina | Konvertible Mark | 100 Konvertible Pfennig | BAM |
| Botsuana | Pula | 100 Thebe | BWP |
| Brasilien | Real | 100 Centavos | BRL |
| Brunei | Brunei-Dollar | 100 Sen | BND |
| Bulgarien | Lew | 100 Stotinki | BGN |
| Burkina Faso | CFA-Franc | XOF | |
| Burundi | Burundi-Franc | BIF | |
| Chile | Chilenischer Peso | 100 Centavos | CLP |
| China, Taiwan | Neuer Taiwan-Dollar | 100 Cents | TWD |
| China, Volksrepublik | Renminbi Yuan | 10 Jiao / 100 Fen | CNY |
| Cook-Inseln | Cook-Insel-Dollar | 100 Cents | NZD |
| Costa Rica | Costa-Rica-Colón | 100 Céntimos | CRC |
| Dänemark | Dänische Krone | 100 Öre | DKK |
| Deutschland | Euro (€) | 100 Cent | EUR |
| Dominica | Ostkaribischer Dollar | 100 Cents | XCD |
| Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso | 100 Centavos | DOP |
| Dschibuti | Dschibuti-Franc | 100 Centimes | DJF |
| Elfenbeinküste | CFA-Franc | XOF | |
| Equador | US-Dollar | 100 Centavos | USD |
| Eritrea | Nakfa | 100 Cents | ERN |
| Estland | Estnische Krone | 100 Senti | EEK |
| Falkland-Inseln | Falkland-Pfund | 100 Pence | FKP |
| Färöer-Inseln | Färöer-Krone | 100 Öre | DKK |
| Fidschi | Fidschi-Dollar | 100 Cents | FJD |
| Finnland | Euro | 100 Cent | EUR |
| Frankreich | Euro | 100 Cent | EUR |
| Gabun | CFA-Franc | XAF | |
| Gambia | Dalasi | 100 Bututs | GMD |
| Georgien | Lari | 100 Tetri | GRL |
| Ghana | Cedi | 100 Pesewas | GHC |
| Gibraltar | Gibraltar-Pfund | 100 Pence | GIP |
| Grenada | Ostkaribischer Dollar | 100 Cents | XCD |
| Griechenland | Euro | 100 Cents | EUR |
| Großbritannien (United Kingdom – UK) |
Pfund Sterling bzw. Britisches Pfund (£) | 100 Pence | GBP |
| Guatemala | Quetzal | 100 Centavos | GTQ |
| Guinea | Guinea-Franc | GNF | |
| Guinea-Bissau | CFA-Franc | XOF | |
| Guyana | Guyana-Dollar | 100 Cents | GYD |
| Haiti | Gourde | 100 Centimes | HTG |
| Honduras | Lempira | 100 Centavos | HNL |
| Hongkong | Hongkong-Dollar | 100 Cents | HKD |
| Indien | Indische Rupie | 100 Paise | INR |
| Indonesien | Rupiah | 100 Sen | IDR |
| Irak | Irak-Dinar | 1000 Fils | IQD |
| Iran | Rial | 100 Dinars | IRR |
| Irland | Euro | 100 Cent | EUR |
| Island | Isländische Krone | ISK | |
| Israel | Neuer Schekel | 100 Agorot | ILS |
| Italien | Euro | 100 Cents | EUR |
| Jamaika | Jamaika-Dollar | 100 Cents | JMD |
| Japan | Yen | 100 Sen | JPY |
| Jemen | Jemen-Rial | 100 Fils | YER |
| Jordanien | Jordanischer Dollar | 100 Piaster / 1000 Fils | JOD |
| Kaiman-Inseln | Kaiman-Dollar | 100 Cents | KYD |
| Kambodscha | Riel | 10 Kak / 100 Sen | KHR |
| Kamerun | CFA-Franc | XAF | |
| Kanada | Kanadischer Dollar | 100 Cents | CAD |
| Kapverdische Inseln | Kapverden-Escudo | 100 Centavos | CVE |
| Kasachstan | Tenge | 100 Tiyn | KZT |
| Katar | Katar-Riyal | 100 Dirham | QAR |
| Kenia | Kenia-Shilling | 100 Cents | KES |
| Kirgistan/Kirgisien | Kirgisischer Som | 100 Tyiyn | KGS |
| Kiribati | Kiribati-Dollar | 100 Cents | AUD |
| Kolumbien | Kolumbianischer Pesoi | 100 Centavos | COP |
| Komoren | Komoren-Franc | 100 Centavos | COP |
| Kongo (Brazzaville) | CFA-Franc | XAF | |
| Kongo (Kinshasa) | Kongo-Franc | 100 Centimes | CDF |
| Korea (Nord-Korea) | Won | 100 Tschon (Chon) | KPW |
| Korea (Süd-Korea) | Won | 100 Tschon (Chon) | KRW |
| Kroatien | Kuna | 100 Lipa | HRK |
| Kuba | Kubanischer Peso | 100 Centavos | CUP |
| Kuwait | Kuwaitischer Dinar | 1000 Fils | KWD |
| Laos | Kip | 100 Att | LAK |
| Lesotho | Loti | 100 Lisente | LSL |
| Lettland | Lats | 100 Santimu | LVL |
| Libanon | Libanisisches Pfund | 100 Piaster | LBP |
| Liberia | Liberianischer Dollar | 100 Cents | LRD |
| Libyen | Libyscher Dinar | 1000 Dirham | LYD |
| Lichtenstein | Schweizer Franken | 100 Rappen | CHF |
| Litauen | Litas | 100 Centas | LTL |
| Luxemburg | Euro | 100 Cents | EUR |
| Macoa | Pataca | 100 Avos | MOP |
| Madagaskar | Ariary | 5 Francs (Iraimbilanja) | MGA |
| Malawi | Malawi-Kwacha | 100 Tambala | MWK |
| Malaysia | Malaysischer Ringgit | 100 Sen | MYR |
| Malediven | Rufiyaa | 100 Laari | MVR |
| Mali | CFA-Franc | XOF | |
| Malta | Maltesische Lira | 100 Cents | MTL |
| Man, Insel Man | Manx-Pfund | 100 Pence | |
| Marokko | Dirham | 100 Centimes | |
| Mauretanien | Ouguiya | MRO | |
| Mauritius | Mauritius-Rupie | 100 Cents | MUR |
| Mazedonien | Denar | 100 Deni | MKD |
| Mexiko | Mesikanischer Peso | 100 Centavos | MXN |
| Moldawien | Moldawischer Leu | 100 Bani | MDL |
| Monaco | Euro | 100 Cent | EUR |
| Mongolei | Togrog (Tughrik) | 100 Mongo | MNT |
| Montenegro | Euro | 100 Cents | EUR |
| Montserrat | Ostkaribischer Dollar | 100 Cents | XCD |
| Mosambik | Metical | 100 Centavos | MZM |
| Myanmar (Birma) | Kyat | 100 Pyas | MMK |
| Namibia | Namibia-Dollar | 100 Cents | NAD |
| Nauru | Australischer Dollar | 100 Cents | AUD |
| Nepal | Nepalesische Rupie | 100 Paisa | NPR |
| Neukaledonien | CFP-Franc | XPF | |
| Neuseeland | Neuseeland-Dollar | 100 Cents | NZD |
| Nicaragua | Córdoba | 100 Centavos | NIO |
| Niederlande | Euro | 100 Cents | EUR |
| Niederländische Antillen | Niederländischer-Antillen-Gulden | 100 Cents | ANG |
| Niger | CFA-Franc | XOF | |
| Nigeria | Naira | 100 Kobo | NGN |
| Niue | Niue-Dollar | 100 Cents | NZD |
| Norwegen | Norwegische Krone | 100 Öre | NOK |
| Oman | Rial Omani | 1000 Baiza | OMR |
| Österreich | Euro | 100 Cent | EUR |
| Pakistan | Pakistanische Rupie | 100 Paisa | PKR |
| Panama | Balboa | 100 Centésimos | PAB |
| Papua-Neuguinea | Kina | 100 Toeau | PGK |
| Paraguay | Guarani | 100 Céntimos | PYG |
| Peru | Neuer Sol | 100 Céntimos | PEN |
| Philippinen | Philippinischer Peso (Piso) | 100 Centavos | PHP |
| Polen | Zloty | 100 Groszy | PLN |
| Portugal | Euro | 100 Cents | EUR |
| Ruanda | Ruanda-Franc | RWF | |
| Rumänien | Rumänischer Leu | 100 Bani | ROL |
| Rußland | Rubel | 100 Kopeken | RUB |
| Saint Helena | Saint-Helena-Pfund | 100 Pence | SHP |
| Saint Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | 100 Cents | XCD |
| Saint Lucia | Ostkaribischer Dollar | 100 Cents | XCD |
| Salomonen | Salomonen-Dollar | 100 Cents | SBD |
| Salvador | El-Salvador-Colón | 100 Centavos | SVC |
| Sambia | Sambia-Kwacha | 100 Ngwee | ZMK |
| Samoa (Westsamoa) | Tala | 100 Sene | WST |
| San Marino | Euro | 100 Cent | EUR |
| Saudi-Arabien | Saudi Riyal | 100 Halala | SAR |
| Schweden | Schwedische Krone | 100 Öre | SEK |
| Schweiz | Schweizer Franken | 100 Rappen | CHF |
| Senegal | CFA-Franc | XOF | |
| Serbien | Serbischer Dinar | 100 Para | CSD |
| Seychellen | Seychellen-Rupie | 100 Cents | SCR |
| Sierra Leone | Leone | 100 Cents | SLL |
| Simbabwe | Simbabwe-Dollar | 100 Cents | ZWD |
| Singapur | Singapur-Dollar | 100 Cents | SGD |
| Slowakei | Slowakische Krone | 100 Heller | SKK |
| Slowenien | Tolar | 100 Stotin | SIT |
| Spanien | Euro | 100 Cents | EUR |
| Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | 100 Cents | LKR |
| Sudan | Sudanesischer Dinar | 100 Piaster | SSD |
| Suriname | Surinam-Dollar | 100 Cents | SRD |
| Südafrika | Rand | 100 cents | ZAR |
| Swasiland | Lilangeni (Emalangeni) | 100 Cent | SZL |
| Syrien | Syrisches Pfund | 100 Piaster | SYP |
| Tadschikistan | Somoni | 100 Diram | TJS |
| Tahiti | CFP-Franc | 100 Centimes | XPF |
| Tansania | Tansania-Schilling | 100 Cents | TZS |
| Thailand | Baht | 100 Satang | THB |
| Togo | CFA-Franc | XOF | |
| Tonga | Pa’anga | 100 Seniti | TOP |
| Trinidad und Tobago | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 100 Cents | TTD |
| Tschad | CFA-Franc | XAF | |
| Tschechei | Tschechische Krone | 100 Hellar | CZK |
| Tunesien | Tunesischer Dollar | 1000 Millimes | TND |
| Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | 100 Tenge | TMM |
| Türkei | Neue Türkische Lira | 100 Neue Kurus | TRL |
| Uganda | Uganda-Schilling | UGX | |
| Ukraine | Griwna | 100 Kopeken | UAH |
| Ungarn | Forint | 100 Filler | HUF |
| Uruguay | Uruguayischer Peso | 100 Centésimos | UYU |
| Usbekistan | Usbekistan-Sum | 100 Tijin | UZS |
| Vanuata | Vatu | 100 Santimes | VUV |
| Vatikanstadt | Euro | 100 Cents | EUR |
| Venezuela | Bolivar | 100 Céntimos | VEB |
| Vereinigte Arabische Emirate | Dirham | 100 Fils | AED |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | US-Dollar (US-$) | 100 Cents | USD |
| Vietnam | Dong | 10 Hao / 100 Xu | VND |
| Weißrußland | Weißrussischer Rubel (Belarus-Rubel) | 100 Kopeken | BYR |
| Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc | XAF | |
| Zypern | Zypern-Pfund | 100 Cents | CYP |
