Der DSGV (Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V.) auf einen Blick: Sparkassen, Landesbanken, Landesbausparkassen, Öffentliche Versicherer, DekaBank, Deutsche Leasing
Das deutsche Bankensystem basiert auf 3 grossen Säulen:
- öffentlich-rechtliche Kreditinstitute (Sparkassen) >
- private Geschäftsbanken > und Direktbanken >
- Genossenschaftsbanken >
Auf dieser Seite findest du eine komplette Übersicht über alle 600 dem DSGV (Deutscher Sparkassen- und Giroverband) angehörigen Finanzinstitute:
- Landesbanken (LB)
- Landesbausparkassen (LBS)
- Öffentliche Versicherer
- DekaBank – Deutsche Girozentrale
- Deutsche Leasing
- Die 12 Sparkassen-Verbände
- Weitere DSGV-Einrichtigungen
- Sparkassen (SPK)
Landesbanken (LB):
- LBBW Landesbank Baden-Württemberg
- BayernLB (Bayrische Landesbank)
- LBB Landesbank Berlin
- Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg – Girozentrale (Teil der NORD/LB)
- HSH Nordbank
- LB Hessen-Thüringen (Landesbank Hessen-Thüringen)
- NORD/LB
- LRP Landesbank Rheinland-Pfalz (übernommen von der LBBW Landesbank Baden-Württemberg)
- Landesbank Saar
- WestLB AG
Landesbausparkassen (LBS):
- LBS Bayern
- LBS Bremen
- LBS Hamburg
- LBS Hessen-Thüringen
- LBS Nord
- LBS Ost
- LBS Rheinland-Pfalz
- LBS Saar
- LBS Schleswig-Holstein
- LBS West
- LBS Baden-Württemberg
Öffentliche Versicherer:
- Versicherungskammer Bayern (für Bayern, Rheinland-Pfalz, Berlin, Brandenburg, Saarland)
- Provinzial NordWest (für Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg)
- SV SparkassenVersicherung (für Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg, Teile von Rheinland-Pfalz)
- Provinzial Rheinland (für Nordrhein-Westfalen, Teile von Rheinland-Pfalz)
- VGH Versicherungen (für Niedersachsen, Bremen)
- Sparkassen-Versicherung Sachsen (für Sachsen)
- Öffentliche Versicherung Braunschweig (für Altes Land Braunschweig in Niedersachsen)
- Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (für ehemaligen Regierungsbezirk Nord- und Südbaden in Baden-Württemberg)
- Öffentliche Versicherungen Oldenburg (für ehemaliges Land Oldenburg in Niedersachsen)
- ÖSA – Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt (für Sachsen-Anhalt)
- Lippische Landes-Brandversicherung (für Land Lippe in Grenzen von 1947 in NRW)
- Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse (für ehemaligen Regierungsbezirk Aurich Niedersachsen)
- Öffentliche Versicherung (für Bremen)
DekaBank – Deutsche Girozentrale:
Die DekaBank ist die zentrale Investmentgesellschaft (Asset Manager) der Sparkassen-Finanzgruppe und gehört mit einem Marktanteil im Publikumsfondsgeschäft von etwa 20 Prozent zu den grossen Finanzdienstleistern in Deutschland.
Deutsche Leasing:
Die Deutsche Leasing AG (DL) vereint alle Leasinggeschäfte der Sparkassen-Finanzgruppe und ist die grösste herstellerunabhängige Leasing-Gesellschaft in Deutschland.
Die 12 Sparkassen-Verbände:
Innerhalb dieser Verbände sind die einzelnen Sparkassen zugordnet.
- SVBW: Sparkassenverband Baden-Württemberg
- SVB: Sparkassenverband Bayern
- SV Berlin: Sparkassenverband Berlin
- HSGV: Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband
- SGVHT: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
- SVN: Sparkassenverband Niedersachsen
- OSV: Ostdeutscher Sparkassenverband
- RSGV: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- SVRP: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
- SV Saar: Sparkassenverband Saar
- SVWL: Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- SGVSH: Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein
DSGV-Einrichtungen:
- Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe
- Deutsche Sparkassenakademie
- Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe
- Sparkassen Rating und Risikosystem GmbH
- Europaservice der Sparkassen-Finanzgruppe
- Sparkassenstiftung für internationale Kooperationen
- Beratungsdienst Geld und Haushalt
- Sparkassen-Finanzportal
Sparkassen (SPK):
Derzeit gibt es in Deutschland 425 öffentlich-rechtliche und 6 freie Sparkassen – also ingesamt 431 Sparkassen.
Freie Sparkassen:
- Bordesholmer Sparkasse AG
- Die Sparkasse Bremen AG
- Spar- und Leihkasse zu Bredstedt AG
- Sparkasse zu Lübeck AG
- Hamburger Sparkasse AG (HASPA)
- Sparkasse Mittelholstein AG
Öffentlich-Rechtliche Sparkassen:
Alle öffentlich-rechtlichen Sparkassen auf einen Blick: Name, Sitz (Stadt), Bundesland, zugehöriger Sparkassen-Verband sowie Bankleitzahl (BLZ):
| Name | Sitz | Land | Verband | BLZ |
|---|---|---|---|---|
| Sparkasse Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 390 500 00 |
| Kreissparkasse Ostalb | Aalen | Baden-Württemberg | SVBW | 614 500 50 |
| Sparkasse Westmünsterland | Ahaus | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 401 545 30 |
| Stadtsparkasse Aichach | Aichach | Bayern | SVB | 720 512 10 |
| Sparkasse Altenburger Land | Altenburg | Thüringen | SGVHT | 830 502 00 |
| Kreissparkasse Altenkirchen | Altenkirchen | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 573 510 30 |
| Kreissparkasse Altötting-Burghausen | Altötting | Bayern | SVB | 710 510 10 |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | Amberg | Bayern | SVB | 752 500 00 |
| Sparkasse Erzgebirge | Annaberg-Buchholz | Sachsen | OSV | 870 540 00 |
| Vereinigte Sparkassen Stadt und Landkreis Ansbach | Ansbach | Bayern | SVB | 765 500 00 |
| Sparkasse Arnsberg-Sundern | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 466 500 05 |
| Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | Aschaffenburg | Bayern | SVB | 795 500 00 |
| Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | Attendorn | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 462 516 30 |
| Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg | Aue | Sachsen | OSV | 870 560 00 |
| Kreissparkasse Augsburg | Augsburg | Bayern | SVB | 720 501 01 |
| Stadtsparkasse Augsburg | Augsburg | Bayern | SVB | 720 500 00 |
| Sparkasse Aurich/Norden | Aurich | Niedersachsen | SVN | 283 500 00 |
| Sparkasse Wittgenstein | Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 460 534 80 |
| Sparkasse Rhein-Haardt | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 546 512 40 |
| Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | Hessen | SGVHT | 532 500 00 |
| Taunussparkasse | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | SGVHT | 512 500 00 |
| Stadtsparkasse Bad Honnef | Bad Honnef | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 380 512 90 |
| Sparkasse Bad Kissingen | Bad Kissingen | Bayern | SVB | 793 510 10 |
| Sparkasse Rhein-Nahe | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 560 501 80 |
| Kreissparkasse Westerwald | Bad Marienberg | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 570 510 01 |
| Kreissparkasse Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 577 513 10 |
| Sparkasse Bad Neustadt an der Saale | Bad Neustadt an der Saale | Bayern | SVB | 793 530 90 |
| Stadtsparkasse Bad Oeynhausen | Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 490 512 85 |
| Stadtsparkasse Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | Niedersachsen | SVN | 254 513 45 |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | Bayern | SVB | 710 500 00 |
| Stadtsparkasse Bad Sachsa | Bad Sachsa | Niedersachsen | SVN | 263 514 45 |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | Bayern | SVB | 700 543 06 |
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | Baden-Baden | Baden-Württemberg | SVBW | 662 500 30 / 665 512 90 |
| Sparkasse Zollernalb | Balingen | Baden-Württemberg | SVBW | 653 512 60 |
| Sparkasse Bamberg | Bamberg | Bayern | SVB | 770 500 00 |
| Stadtsparkasse Barsinghausen | Barsinghausen | Niedersachsen | SVN | 251 512 70 |
| Sparkasse Battenberg | Battenberg | Hessen | SGVHT | 517 522 67 |
| Kreissparkasse Bautzen | Bautzen | Sachsen | OSV | 855 500 00 |
| Sparkasse Bayreuth | Bayreuth | Bayern | SVB | 773 501 10 |
| Sparkasse Beckum-Wadersloh | Beckum | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 412 500 35 |
| Sparkasse Bensheim | Bensheim | Hessen | SGVHT | 509 500 68 |
| Kreissparkasse Rügen | Bergen | Mecklenburg-Vorpommern | OSV | 130 510 42 |
| Sparkasse Bergkamen-Bönen | Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 410 518 45 |
| Berliner Sparkasse | Berlin | Berlin | Sparkassenverband Berlin | 100 500 00 |
| Sparkasse Mittelmosel | Bernkastel-Kues | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 587 512 30 |
| Kreissparkasse Bersenbrück | Bersenbrück | Niedersachsen | SVN | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Biberach | Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | SVBW | 654 500 70 |
| Sparkasse Bielefeld | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 480 501 61 |
| Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Bitburg | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 586 500 30 |
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | OSV | 805 502 00 / 800 537 22 / 800 536 22 |
| Stadtsparkasse Blomberg/Lippe | Blomberg | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 476 512 25 |
| Kreissparkasse Böblingen | Böblingen | Baden-Württemberg | SVBW | 603 501 30 |
| Stadtsparkasse Bocholt | Bocholt | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 428 500 35 |
| Sparkasse Bochum | Bochum | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 430 500 01 |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Bonndorf im Schwarzwald | Baden-Württemberg | SVBW | 680 512 07 |
| Bordesholmer Sparkasse | Bordesholm | Schleswig-Holstein | Freie Sparkassen &SGVSH | 210 512 75 |
| Stadtsparkasse Borken | Borken | Hessen | SGVHT | 520 513 73 |
| Sparkasse Bottrop | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 424 512 20 |
| Sparkasse Höxter | Brakel | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 472 515 50 |
| Braunschweigische Landessparkasse | Braunschweig | Niedersachsen | SVN | 250 500 00 |
| Spar- und Leihkasse zu Bredstedt | Bredstedt | Schleswig-Holstein | Freie Sparkassen &SGVSH | 217 512 30 |
| Die Sparkasse Bremen | Bremen | Bremen | Freie Sparkassen & HSGV | 290 501 01 |
| Sparkasse Bremerhaven | Bremerhaven | Bremen | SVN | 292 500 00 |
| Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln | Bremerhaven | Niedersachsen | SVN | 292 501 50 |
| Sparkasse Hochsauerland | Brilon | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 416 517 70 |
| Sparkasse Kraichgau | Bruchsal | Baden-Württemberg | SVBW | 663 500 36 |
| Sparkasse Bühl | Bühl | Baden-Württemberg | SVBW | 662 514 34 |
| Sparkasse Burbach-Neunkirchen | Burbach | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 460 512 40 |
| Sparkasse Jerichower Land | Burg | Sachsen-Anhalt | OSV | 810 540 00 |
| Stadtsparkasse Burgdorf | Burgdorf | Niedersachsen | SVN | 251 513 71 |
| Sparkasse Celle | Celle | Niedersachsen | SVN | 257 500 01 |
| Sparkasse im Landkreis Cham | Cham | Bayern | SVB | 742 510 20 |
| Sparkasse Chemnitz | Chemnitz | Sachsen | OSV | 870 500 00 |
| Sparkasse Coburg – Lichtenfels | Coburg | Bayern | SVB | 783 500 00 |
| Sparkasse Spree-Neiße | Cottbus | Brandenburg | OSV | 180 500 00 |
| Stadtsparkasse Cuxhaven | Cuxhaven | Niedersachsen | SVN | 241 500 01 |
| Sparkasse Dachau | Dachau | Bayern | SVB | 700 515 40 |
| Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | Darmstadt | Hessen | SGVHT | 508 501 50 |
| Kreissparkasse Vulkaneifel | Daun | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 586 512 40 |
| Sparkasse Deggendorf | Deggendorf | Bayern | SVB | 741 500 00 |
| Stadtsparkasse Delbrück | Delbrück | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 472 517 40 |
| Stadtsparkasse Dessau | Dessau | Sachsen-Anhalt | OSV | 800 535 72 |
| Sparkasse Detmold | Detmold | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 476 501 30 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | Diepholz | Niedersachsen | SVN | 256 513 25 |
| Sparkasse Dillenburg | Dillenburg | Hessen | SGVHT | 516 500 45 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen an der Donau | Dillingen an der Donau | Bayern | SVB | 722 515 20 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | Bayern | SVB | 765 510 20 |
| Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 352 510 00 |
| Kreissparkasse Döbeln | Döbeln | Sachsen | OSV | 860 554 62 |
| Sparkasse Donauwörth | Donauwörth | Bayern | SVB | 722 501 60 |
| Sparkasse Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 440 501 99 |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | Dresden | Sachsen | OSV | 850 503 00 |
| Sparkasse Duderstadt | Duderstadt | Niedersachsen | SVN | 260 512 60 |
| Sparkasse Duisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 350 500 00 |
| Sparkasse Düren | Düren | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 395 501 10 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 300 501 10 |
| Kreissparkasse Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 301 502 00 |
| Kreissparkasse Ebersberg | Ebersberg | Bayern | SVB | 700 518 05 |
| Sparkasse Barnim | Eberswalde | Brandenburg | OSV | 170 520 00 |
| Sparkasse Rottal-Inn | Eggenfelden | Bayern | SVB | 743 514 30 |
| Sparkasse Eichstätt | Eichstätt | Bayern | SVB | 721 513 40 |
| Sparkasse Einbeck | Einbeck | Niedersachsen | SVN | 262 514 25 |
| Wartburg-Sparkasse | Eisenach | Thüringen | SGVHT | 840 550 50 |
| Sparkasse Elmshorn | Elmshorn | Schleswig-Holstein | SGVSH | 221 500 00 |
| Sparkasse Emden | Emden | Niedersachsen | SVN | 284 500 00 |
| Stadtsparkasse Emmerich-Rees | Emmerich | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 358 500 00 |
| VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup | Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 401 537 68 |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | Engen | Baden-Württemberg | SVBW | 692 514 45 |
| Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld | Ennepetal | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 454 510 60 |
| Sparkasse Odenwaldkreis | Erbach | Hessen | SGVHT | 508 519 52 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Erding | Bayern | SVB | 700 519 95 |
| Sparkasse Mittelthüringen | Erfurt | Thüringen | SGVHT | 820 510 00 |
| Kreissparkasse Heinsberg | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 312 512 20 |
| Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | Erlangen | Bayern | SVB | 763 500 00 |
| Sparkasse Erwitte-Anröchte | Erwitte | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 416 518 15 |
| Sparkasse Werra-Meißner | Eschwege | Hessen | SGVHT | 522 500 30 |
| Sparkasse Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 360 501 05 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Esslingen | Baden-Württemberg | SVBW | 611 500 20 |
| Sparkasse Ettlingen | Ettlingen | Baden-Württemberg | SVBW | 660 512 20 |
| Kreissparkasse Euskirchen | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 382 501 10 |
| Sparkasse Holstein | Eutin | Schleswig-Holstein | SGVSH | 213 522 40 |
| Stadtsparkasse Felsberg | Felsberg | Hessen | SGVHT | 520 515 55 |
| Sparkasse Finnentrop | Finnentrop | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 462 515 90 |
| Sparkasse Elbe-Elster | Finsterwalde | Brandenburg | OSV | 180 510 00 |
| Nord-Ostsee Sparkasse | Flensburg | Schleswig-Holstein | SGVSH | 217 500 00 |
| Sparkasse Forchheim | Forchheim | Bayern | SVB | 763 510 40 |
| Frankfurter Sparkasse | Frankfurt am Main | Hessen | SGVHT | 500 502 01 |
| Sparkasse Oder-Spree | Frankfurt an der Oder | Brandenburg | OSV | 170 550 50 |
| Sparkasse Mittelsachsen | Freiberg | Sachsen | OSV | 870 520 00 |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | SVBW | 680 501 01 |
| Sparkasse Freising | Freising | Bayern | SVB | 700 510 03 |
| Stadtsparkasse Freudenberg | Freudenberg | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 460 517 33 |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Freudenstadt | Baden-Württemberg | SVBW | 642 510 60 |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | Freyung | Bayern | SVB | 740 512 30 |
| Sparkasse Oberhessen | Friedberg | Hessen | SGVHT | 518 500 79 |
| Sparkasse Bodensee | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | SVBW | 690 500 01 |
| Sparkasse Fröndenberg | Fröndenberg | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 443 517 40 |
| Sparkasse Fulda | Fulda | Hessen | SGVHT | 530 501 80 |
| Sparkasse Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | Bayern | SVB | 700 530 70 |
| Sparkasse Fürth | Fürth | Bayern | SVB | 762 500 00 |
| Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | SVB | 703 500 00 |
| Sparkasse Gelnhausen | Gelnhausen | Hessen | SGVHT | 507 500 94 |
| Sparkasse Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 420 500 01 |
| Sparkasse Gengenbach | Gengenbach | Baden-Württemberg | SVBW | 664 513 46 |
| Sparkasse Gera-Greiz | Gera | Thüringen | SGVHT | 830 500 00 |
| Sparkasse Geseke | Geseke | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 416 519 65 |
| Stadtsparkasse Gevelsberg | Gevelsberg | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 454 500 50 |
| Sparkasse Gießen | Gießen | Hessen | SGVHT | 513 500 25 |
| Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | Gifhorn | Niedersachsen | SVN | 269 513 11 |
| Stadtsparkasse Gladbeck | Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 424 500 40 |
| Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze | Goch | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 322 500 50 |
| Kreissparkasse Göppingen | Göppingen | Baden-Württemberg | SVBW | 610 500 00 |
| Sparkasse Goslar/Harz | Goslar | Niedersachsen | SVN | 268 500 01 |
| Kreissparkasse Gotha | Gotha | Thüringen | SGVHT | 820 520 20 |
| Sparkasse Göttingen | Göttingen | Niedersachsen | SVN | 260 500 01 |
| Stadtsparkasse Grebenstein | Grebenstein | Hessen | SGVHT | 520 518 77 |
| Sparkasse Vorpommern | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | OSV | 150 505 00 |
| Sparkasse Muldental | Grimma | Sachsen | OSV | 860 502 00 |
| Sparkasse Gronau | Gronau | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 401 540 06 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | Groß-Gerau | Hessen | SGVHT | 508 525 53 |
| Sparkasse Dieburg | Groß-Umstadt | Hessen | SGVHT | 508 526 51 |
| Sparkasse Grünberg | Grünberg | Hessen | SGVHT | 513 515 26 |
| Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 384 500 00 |
| Sparkasse Günzburg-Krumbach | Günzburg | Bayern | SVB | 720 518 40 |
| Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | Gunzenhausen | Bayern | SVB | 765 515 40 |
| Sparkasse Gütersloh | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 478 500 65 |
| Stadtsparkasse Haan | Haan | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 303 512 20 |
| Sparkasse Hagen | Hagen | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 450 500 01 |
| Saalesparkasse | Halle | Sachsen-Anhalt | OSV | 800 537 62 |
| Kreissparkasse Halle | Halle | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 480 515 80 |
| Stadtsparkasse Haltern | Haltern | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 426 513 15 |
| Hamburger Sparkasse | Hamburg | Hamburg | Freie Sparkassen & HSGV | 200 505 50 |
| Sparkasse Harburg-Buxtehude | Hamburg | Hamburg/Niedersachsen | SVN | 207 500 00 |
| Stadtsparkasse Hameln | Hameln | Niedersachsen | SVN | 254 500 01 |
| Sparkasse Weserbergland | Hameln | Niedersachsen | SVN | 254 501 10 |
| Sparkasse Hamm | Hamm | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 410 500 95 |
| Sparkasse Hanau | Hanau | Hessen | SGVHT | 506 500 23 |
| Sparkasse Hannover | Hannover | Niedersachsen | SVN | 250 501 80 |
| Sparkasse Münden | Hann. Münden | Niedersachsen | SVN | 260 514 50 |
| Sparkasse Haslach-Zell | Haslach im Kinzigtal | Baden-Württemberg | SVBW | 664 515 48 |
| Sparkasse Ostunterfranken | Haßfurt | Bayern | SVB | 793 517 30 |
| Sparkasse Hattingen | Hattingen | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 430 510 40 |
| Sparkasse Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg | SVBW | 672 500 20 |
| Kreissparkasse Heidenheim | Heidenheim | Baden-Württemberg | SVBW | 632 500 30 |
| Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn | Baden-Württemberg | SVBW | 620 500 00 |
| Stadtsparkasse Hemer | Hemer | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 445 512 10 |
| Sparkasse Hennstedt-Wesselburen | Hennstedt | Schleswig-Holstein | SGVSH | 218 523 10 |
| Sparkasse Starkenburg | Heppenheim | Hessen | SGVHT | 509 514 69 |
| Stadtsparkasse Herdecke | Herdecke | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 450 514 85 |
| Sparkasse Herford | Herford | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 494 501 20 |
| Herner Sparkasse | Herne | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 432 500 30 |
| Stadtsparkasse Hilchenbach | Hilchenbach | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 460 518 75 |
| Kreissparkasse Hildburghausen | Hildburghausen | Thüringen | SGVHT | 840 540 40 |
| Sparkasse Hildesheim | Hildesheim | Niedersachsen | SVN | 259 501 30 |
| Kreissparkasse Höchstadt | Höchstadt an der Aisch | Bayern | SVB | 763 515 60 |
| Sparkasse Hohenwestedt | Hohenwestedt | Schleswig-Holstein | SGVSH | 214 520 30 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | Homburg | Saarland | SVS | 594 500 10 |
| Kreissparkasse Steinfurt | Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Birkenfeld | Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 562 500 30 |
| Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Ilmenau | Thüringen | SGVHT | 840 510 10 |
| Sparkasse Ingolstadt | Ingolstadt | Bayern | SVB | 721 500 00 |
| Sparkasse Iserlohn | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 445 500 45 |
| Sparkasse Westholstein | Itzehoe | Schleswig-Holstein | Freie Sparkassen &SGVSH | 222 500 20 |
| Sparkasse Jena-Saale-Holzland | Jena | Thüringen | SGVHT | 830 530 30 |
| Kreissparkasse Kaiserslautern | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 540 502 20 |
| Stadtsparkasse Kaiserslautern | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 540 501 10 |
| Städtische Sparkasse Kamen | Kamen | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 443 513 80 |
| Sparkasse Germersheim-Kandel | Kandel | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 548 514 40 |
| Sparkasse Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | SVBW | 660 501 01 |
| Kasseler Sparkasse | Kassel | Hessen | SGVHT | 520 503 53 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Kaufbeuren | Bayern | SVB | 734 500 00 |
| Sparkasse Hanauerland | Kehl | Baden-Württemberg | SVBW | 664 518 62 |
| Kreissparkasse Kelheim | Kelheim | Bayern | SVB | 750 515 65 |
| Sparkasse Allgäu | Kempten | Bayern | SVB | 733 500 00 |
| Förde Sparkasse | Kiel | Schleswig-Holstein | SGVSH | 210 501 70 |
| Sparkasse Kleve | Kleve | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 324 500 00 |
| Sparkasse Koblenz | Koblenz | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 570 501 20 |
| Kreissparkasse Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 370 502 99 |
| Sparkasse KölnBonn | Köln | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 370 501 98 |
| Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Korbach | Hessen | SGVHT | 523 500 05 |
| Sparkasse Krefeld | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 320 500 00 |
| Sparkasse Kulmbach-Kronach | Kulmbach | Bayern | SVB | 771 500 00 |
| Sparkasse Hohenlohekreis | Künzelsau | Baden-Württemberg | SVBW | 622 515 50 |
| Kreissparkasse Kusel | Kusel | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 540 515 50 |
| Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau | Landau | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 548 500 10 |
| Sparkasse Landsberg-Dießen | Landsberg am Lech | Bayern | SVB | 700 520 60 |
| Sparkasse Landshut | Landshut | Bayern | SVB | 743 500 00 |
| Stadtsparkasse Langenfeld | Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 375 517 80 |
| Sparkasse Laubach-Hungen | Laubach | Hessen | SGVHT | 513 522 27 |
| Sparkasse LeerWittmund | Leer / Wittmund | Niedersachsen | SVN | 285 500 00 |
| Sparkasse Leipzig | Leipzig | Sachsen | OSV | 860 555 92 |
| Sparkasse Lemgo | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 482 501 10 |
| Stadtsparkasse Lengerich | Lengerich | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 401 544 76 |
| Sparkasse Leverkusen | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | RSGV | 375 514 40 |
| Kreissparkasse Limburg | Limburg | Hessen | SGVHT | 511 500 18 |
| Sparkasse Lippstadt | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 416 500 01 |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Lörrach | Baden-Württemberg | SVBW | 683 500 48 |
| Sparkasse zu Lübeck | Lübeck | Schleswig-Holstein | Freie Sparkassen &SGVSH | 230 501 01 |
| Sparkasse Lüdenscheid | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | WLSGV | 458 500 05 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | SVBW | 604 500 50 |
| Sparkasse Vorderpfalz | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 545 500 10 |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | SGVRP | 545 501 20 |
| Sparkasse Lüneburg | Lüneburg | Niedersachsen | SVN | 240 501 10 |
